Tarifas 2010
| TARIFAS 201O / RACK CON IVA | |||||||||||
| TARIFAS POR HABITACION POR NOCHE INCLUYE DESAYUNO, NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS SIN CARGO DURMIENDO EN LA CAMA DE LOS PADRES | |||||||||||
| SIN DAY PASS | SINGLE | DOBLE | CUADRUPLE | NIÑOS 3 a 11 años en la cama de sus padres | |||||||
| TEMPORADA ALTA | $ 44.000 | $ 74.800 | $ 107.800 | $ 22.000 | |||||||
| TEMPORADA MEDIA | $ 41.250 | $ 64.350 | $ 97.350 | $ 19.250 | |||||||
| TEMPORADA BAJA | $ 38.500 | $ 53.900 | $ 86.900 | $ 16.500 | |||||||
| SUPLEMENTO DAY PASS | ADULTOS | NIÑOS | Horario pase diario de 10:00 hrs. a 18:00 y pase nocturno de 19:00 a 01:00 hrs. | ||||||||
| TEMPORADA ALTA | $ 16.500 | $ 11.000 | |||||||||
| TEMPORADA MEDIA | $ 11.000 | $ 8.250 | |||||||||
| TEMPORADA BAJA | $ 11.000 | $ 8.250 | |||||||||
| * Day Pass da derecho al uso de todos los servicios All Inclusive de Hotel Puyehue (comodas, bebidas, actividades etc…) | |||||||||||
| VALOR ARRIENDO DIARIO PARA GRUPOS O EMPRESAS | |||||||||||
| INCLUYE DESAYUNO PARA UN MÁXIMO DE 15 PERSONAS, NO INCLUYE DAY PASS | |||||||||||
| TEMPORADA ALTA | $ 440.000 | ||||||||||
| TEMPORADA MEDIA | $ 385.000 | ||||||||||
| TEMPORADA BAJA | $ 330.000 | ||||||||||
| VALOR MEDIA PENSION: | |||||||||||
| ADULTOS: | $ 8.250 | ||||||||||
| NIÑOS: | $ 5.500 | ||||||||||
| DISTRIBUCION HABITACIONES | |||||||||||
| TOTAL 5 HABITACIONES | |||||||||||
| 2 CUADRUPLES | |||||||||||
| 3 DOBLES | |||||||||||
| 1 CUNA, 1 CAMA ADICIONAL | |||||||||||
| Temporada Alta febrero y 24 al 31 dec 2010
POLITICAS DE OPERACIÓN Niños menores de 3 años sin cargo, durmiendo en las misma cama de sus padres, Menores entre 3 a 11 años (tarifa especial niños), Mayores de 12 años, Alojamiento incluye desayuno Check In: A partir de las 16:00 horas – Check OUT: Antes de las 11:00 horas. Comedor y Bar - Desayuno: 07:30 a 10:30 hrs. – Almuerzo 12:30 a 15:00 hrs. Refugio del Lago: Área NO Fumadores, salvo cuando se entregue en exclusividad | |||||||||||